GUIDA TAGLIE: Capispalla
Per scegliere la taglia giusta per te, misura il tuo corpo come segue:
- Spalle: Misura tra i punti più larghi da sinistra a destra
- Torace: Misura intorno alla parte più larga
TOP | IT | UK | US | FR – SP | GER | RU | SPALLE | TORACE | |
0 | XS/S | 38/40 | 6/8 | 2/4 | 34/36 | 32/34 | 40/42 | 35,6-38 CM | 77-84 CM |
I | M | 42 | 10 | 6 | 38 | 36 | 44 | 38-39,2 CM | 85-88 CM |
II | L | 44 | 12 | 8 | 40 | 38 | 46 | 39,2-40,4 CM | 89-92 CM |
III | XL | 46 | 14 | 10 | 42 | 40 | 48 | 40,4-41,6 CM | 93-95 CM |
IV | XXL | 48 | 16 | 12 | 44 | 42 | 50 | 41,6-42,8 CM | 97-100 CM |
Nota: La conversione è approssimativa, ti serve da supporto per trovare la tua taglia.
GUIDA TAGLIE: Pantaloni
Per scegliere la taglia giusta per te, misura il tuo corpo come segue:
- Vita: Misura all’altezza dell’0mbellico.
- Fianchi: Misura 20 cm in giù dalla linea di cintura naturale
BOTTOM | IT | UK | US | FR-SP | GER | RU | VITA | BACINO |
25 | 38 | 6 | 2 | 34 | 32 | 40 | 60-63 CM | 85-88 CM |
26-27 | 40 | 8 | 4 | 36 | 34 | 42 | 64-67 CM | 89-92 CM |
28-29 | 42 | 10 | 6 | 40 | 36 | 44 | 68-71 CM | 93-96 CM |
29-30 | 44 | 12 | 8 | 42 | 38 | 46 | 72-75 CM | 97-100 CM |
31-32 | 46 | 14 | 10 | 44 | 40 | 48 | 76-79 CM | 101-104 CM |
33 | 48 | 16 | 12 | 46 | 42 | 50 | 80-83 CM | 105-108 CM |
Nota: La conversione è approssimativa, ti serve da supporto per trovare la tua taglia.